ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৯৯ | অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদের দায়িত্ব | ১৩-০১-২০২১ | |
৯৮ | কর্মকর্তাদের কক্ষ বরাদ্ধ ও দায়িত্ব বন্টন | ১৩-০১-২০২১ | |
৯৭ | কর্মকর্তারা তাদের কাজের তালিকা ১৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে জানাবেন | ১২-০১-২০২১ | |
৯৬ | আইসিটি সাপোর্ট ফর্ম | ১০-০১-২০২১ | |
৯৫ | ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ (বুধবার) মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ ও দোয়া-মোনাজাতে অংশগ্রহণ | ১৪-১২-২০২০ | |
৯৪ | বকেয়া কোর্স ফি আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্স সমন্বয়কগণ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে জানাতে হবে। | ০৮-১২-২০২০ | |
৯৩ | বার্তাবাহক জনাব মোঃ মোবারক হোসেন এর পূর্ণ অবসর প্রদান পূর্বক তার প্রাপ্য ৫০% অনুতোষিক মঞ্জুরী প্রদান | ২৪-১১-২০২০ | |
৯২ | কোভিড-১৯ বিষয়ক অফিস আদেশ (২৪ নভেম্বর ২০২০) | ২৪-১১-২০২০ | |
৯১ | Addressing SDGs through Union Parishad Planning and Budgeting বিষয়ক সেমিনারে মনোনয়ন | ২৫-১০-২০২০ | |
৯০ | সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯ অনুযায়ী অফিস সময়ে বাহিরে যেতে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। | ১৮-১০-২০২০ | |
৮৯ | সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত আইন, ই-নথি ব্যবহার ও জুম সফটয়্যার ব্যবহারের জন্য একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ১৪-০৯-২০২০ | |
৮৮ | ২০১৩ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ACR তালিকা | ১০-০৯-২০২০ | |
৮৭ | প্রধান প্রশিক্ষক বেগম নাজমা চৌধুরী এর ১৮ মাসের মূল বেতনের সম-পরিমান টাকার লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর | ২৯-০৭-২০২০ | |
৮৬ | কোভিড-১৯ বিষয়ক অফিস আদেশ | ১৫-০৪-২০২০ | |
৮৫ | এনএপিডি কর্তৃক পরিচালিত বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ১০৫ ও ১০৬ তম ব্যাচ ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হলো। | ২২-০৩-২০২০ | |
৮৪ | ACR ফরম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে (বিজ্ঞপ্তি, এসিআর ফরম সংযুক্ত) | ২২-০১-২০২০ | |
৮৩ | বার্তাবাহক জনাব মোঃ মোবারক হোসেন এর ১৮ মাসের মূল বেতনের সম-পরিমান টাকার লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর | ১৭-১২-২০১৯ | |
৮২ | জনাব মোঃ রমজান আলী এর অনাপত্তি সনদ (এনওসি) | ১৫-১২-২০১৯ | |
৮১ | জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এর অনাপত্তি সনদ (এনওসি) | ১২-১২-২০১৯ | |
৮০ | এনএপিডি'র মেডিকেল এটেনডেন্ট ফরিদা বেগম এর সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ সংক্রান্ত জি.ও। | ০৪-১২-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৯৯