ক্রমিক | বিষয় | ইস্যু তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ | ৩১-০৭-২০২৪ | E-Governance and Innovation Action Plan 2024-25.pdf |
১২ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান বিষয়ক এনএপিডি’র কর্মপরিকল্পনা। | ২৫-০৩-২০২৪ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান বিষয়ক এনএপিডি'র কর্মপরিকল্পনা.pdf |
১১ | এনএপিডির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেবা সহজিকরণ বা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের প্রসেস ম্যাপ ও টিসিভি বিশ্লেষণ প্রতিবেদনসহ এ সংক্রান্ত সেবা চালুর অফিস আদেশ | ১৪-০৩-২০২৪ | NAPD Digitization of services for FY 2023-24.pdf |
১০ | স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি ২০২৩-২৪ | ১৫-১১-২০২৩ | Smart Bangladesh Development Action Plan Formulation Committee 2023-24.pdf |
০৯ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) প্রতিবেদন | ২৭-০৯-২০২৩ | E-Gov Progress Report -1st Quarter 2023-24.pdf |
০৮ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ | ২৭-০৯-২০২৩ | E-governance Workplan 2023-24.pdf |
০৭ | সেবা সহজিকরণ বা ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের প্রসেস ম্যাপ ও টিসিভি বিশ্লেষণসহ এ সংক্রান্ত সেবা চালুর অফিস আদেশ | ০৩-০৫-২০২৩ | |
০৬ | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এনপিডি'র কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ২৬-১০-২০২২ | |
০৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ | ২৮-০৯-২০২২ | |
০৪ | জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী তালিকা | ০৩-১১-২০২০ | |
০৩ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | ২০২০-২০২১ | |
০২ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ | ২০১৯-২০২০ | |
০১ | বার্ষিক ইনোভেশন পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ | ২৫-০৬-২০১৮ |
সভার কার্যবিবরণী